本文介绍了口袋妖怪日月种族值,口袋妖怪日月种族,口袋妖怪日月精灵种族,口袋妖怪日月,口袋妖怪日月开服表等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
《口袋妖怪日月》每种精灵的属性、特性以及种族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具体的数值,那么下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览,希望大家能够喜欢。
编号 | 精灵 | 属性 一 |
属性 二 |
特性 一 |
特性 二 |
隐藏 特性 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 是否 新增 |
1 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |
2 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |
3 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
3.1 | 超级妙蛙花 | 草 | 毒 | 厚脂肪 | 厚脂肪 | 厚脂肪 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |
4 | 小火龙 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
5 | 火恐龙 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
6 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
6.1 | 超级喷火龙X | 火 | 龙 | 硬爪 | 硬爪 | 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |
6.2 | 超级喷火龙Y | 火 | 飞行 | 日照 | 日照 | 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |
7 | 杰尼龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
8 | 卡咪龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
9 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
9.1 | 超级水箭龟 | 水 | 超级发射器 | 超级发射器 | 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | ||
10 | 绿毛虫 | 虫 | 鳞粉 | 鳞粉 | 逃跑 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
11 | 铁甲蛹 | 虫 | 蜕皮 | 蜕皮 | 蜕皮 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
12 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | 复眼 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |
13 | 独角虫 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 鳞粉 | 逃跑 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |
14 | 铁壳
您可能想查找下面的文章: |