本文介绍了讨鬼传2武器派生,讨鬼传极武器派生,讨鬼传2全武器派生,讨鬼传2派生,讨鬼传2太刀派生等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
《讨鬼传2》盾剑作为本作新增的武器模组,很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来《讨鬼传2》盾剑武器制造派生攻略,希望对各位玩家有所帮助。
坚盾剑
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
坚盾剑 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
├坚盾剑・业物 | 4 | ||||||
├饭盛 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
├モノノフ制式・鬼退 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
└异银ノ盾剑 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
- | |||||||
百人队长
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
百人队长 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
├千人队长 | 4 | ||||||
├御三 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
├鬼退・弐式 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
└超古盾剑・恒久 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
- | |||||||
水纹盾剑
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
水纹盾剑 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
├水纹盾剑・业物 | 4 | ||||||
├黒水丸・护刻 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
├冻氷晶盾剑 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
├水蛇之盾剑 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
└暗空翼盾剑 | - | ||||||
风守
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
风守 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
├ | |||||||
├青岚盾剑 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |