本文介绍了讨鬼传2铳配魂,讨鬼传2铳,讨鬼传极铳枪配魂,讨鬼传极铳,讨鬼传极铳配魂等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
《讨鬼传2》铳类武器的制造派生过程中有哪些注意事项?很多玩家都对此不够了解,那么下面小编就为大家带来《讨鬼传2》铳类武器制造派生攻略,希望对各位玩家有所帮助。
种子岛
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
种子岛 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
┣ | 4 | ||||||
┣おてもと铳 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
┣モノノフ制式・鬼击 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
┗异银ノ铳 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
- |
走龙
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
走龙 | 1 | 225 | 23 | - | 贯吸时 | 7 | |
┣ | 4 | ||||||
┣祝箸 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
┣鬼击・贰式 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
┗超古铳・终天 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 |
水纹铳
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
水纹铳 | 1 | 247 | 0 | 水66 | 贯散时 | 8 | |
4 | |||||||
┣黑水丸・吼 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
┣冻冰晶铳 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
┣水蛇之铳炮 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
┗暗空翼铳 |
轰风炮
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
轰风炮 | 1 | 247 | 0 | 风66 | 贯爆时 | 7 | |
┣ | 4 | ||||||
┣青岚铳 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
┗巨蛇之铳炮 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 |
岩抜铳
名称 | 等级 | 攻击力 | 会心力 | 属性 | 弹种 | 弹数 | 素材 |
岩抜铳 | 1 | 247 | 0 | 风66 | 贯爆时 | 7 | |
┣ | 4 | ||||||
┣蛊鉄ノ铳 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
┣树炮・山卫 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 |