本文介绍了最终幻想13雷霆武器,最终幻想13雷霆归来,最终幻想13雷霆被h,最终幻想13雷霆,最终幻想13雷霆h等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
《最终幻想13:雷霆归来》各个武器获得条件及入手方法是什么?大家是不是都有此疑问呢?今天小编带来一位玩家分享的《最终幻想13:雷霆归来》全武器属性及获得攻略,希望大家喜欢,下面我们一起来看吧。
括弧内数字表示改造最大值
武器名 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 自动技能 | 附加能力 | 价格 | 取得方式 |
绯红闪电 | +130(+2500) | +130(+2500) | - | ATB速度+5(+15) | - | 【初】初期装备 |
烈焰利刃 | +250(+1800) | +250(+1800) | 王牌驱散强化 | ATB速度+15(+30) | - | 【特】FF13存档继承特典 |
序曲 | +280(+1800) | +280(+1800) | 王牌驱散强化 | HP最大值+500(+3000) | - | 【特】FF13-2存档继承特典 |
华严 | +280(+2200) | +140(+1000) | 终结技强化+15% | ATB速度+5(+10) | - | 【特】中文版初回特典 |
彩云 | +280(+2200) | +140(+1000) | 终结技强化+15% | ATB速度+5(+10) | - | 【特】中文版初回特典 |
毁灭剑 | +360(+3500) | 0 | - | 击倒破坏力+12%(+20%) | - | 【特】中文版初回特典 |
宝藏院 | +240(+1800) | +200(+1600) | 范围攻击+20% | ATB速度+5(+10) | - | 【特】中文版初回特典 |
曙光之军扇 曙光の军配 |
+180(+1300) | +250(+2000) | 弱点特攻 | 击倒破坏力-25% ATB速度+5(+10) |
- | 【特】中文版初回特典 |
路克瑟里欧 | ||||||
灵魂解放者 | +280(+2500) | +280(+2500) | - | ATB速度+5(+15) | 4900 | 【店】路克瑟里欧(1~9天) 【店】悠斯南 【宝】箱舟(第2天) |
救赎蔷薇 | +480(+2500) | +480(+2500) | - | ATB速度+5(+15) | 7.2万 | 【店】路克瑟里欧 【店】悠斯南 |
永恒烙印 | +950(+2500) | +950(+2500) | - | ATB速度+10(+15) | 36万 | 【店】路克瑟里欧(第10天后) |
不朽命令 (Hard难度) |
+1450(+2500) | +1450(+2500) | - | ATB速度+10(+15) | 68万 | 【店】路克瑟里欧(Hard) |
海波利昂 | +200(+1600) | +200(+1600) | - | HP最大值+500(+5000) | 4000 | 【店】路克瑟里欧(第6天后) |
繁星之王 | +300(+1600) | +300(+1600) | - | HP最大值+1000(+5000) | 4.5万 | 【店】路克瑟里欧(第6天后) |
皮格马里昂 | +400(+1600) | +400(+1600) | - | HP最大值+1500(+5000) | 8.8万 | 【店】路克瑟里欧(第10后) |
德卡里昂 (Hard难度) |
+650(+1600) | +650(+1600) | - | HP最大值+2000(+5000) | 19.6万 | 【店】路克瑟里欧(Hard) |
恩迪米昂 (Hard难度) |
+900(+1600) | +900(+1600) | - | HP最大值+3000(+5000) | 42万 | 【店】路克瑟里欧(Hard) |
悠斯南 | ||||||
罗马短剑 スクラマサクス |
+170(+3200) | +70(+1000) | - | - | 900 | 【初】初期装备 【店】悠斯南(1~5天) |
镶钉棒 | +380(+3200) | +140(+1000) | - | - | 4900 | 【店】悠斯南(1~9天) |
连枷棍 | +650(+3200) | +240(+1000) | - | - | 7.2万 | 【店】悠斯南 |
晨星 | +1300(+3200) | +350(+1000) | - | - | 36万 | 【店】悠斯南(第10天后) |
锯齿之剑 (Hard难度) |
+2000(+3200) | +500(+1000) | - | - | 68万 | 【店】悠斯南(Hard) |
菊一文字 | +530(+4000) | 0 | 攻势UP(小) | ATB速度-15(-5) | 9200 | 【店】悠斯南(第6天后) |
草薙剑 | +800(+4000) | 0 | 攻势UP(小) | ATB速度-15(-5) | 8.5万 | 【店】悠斯南(第6天后) |
恶鬼菜刀 | +1050(+4000) | 0 | 攻势UP(小) | ATB速度-15(-5) | 22万 | 【店】悠斯南(第10天后) |
正宗 (Hard难度) |
+1700(+4000) | 0 | 攻势UP(中) | ATB速度-15(-5) | 45万 | 【店】悠斯南(Hard) |
天之丛云 (Hard难度) |
+2600(+4000) | 0 | 攻势UP(中) | ATB速度-15(-5) |