本文介绍了勇者斗恶龙11人物技能盘,勇者斗恶龙11人物技能盘中文列表汇总,DQ全人物技能盘列表等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
  今天给大家带来的是勇者斗恶龙11人物技能盘中文列表汇总,对日文不是很懂的小伙伴们不妨参照下中文的,希望对大家有帮助,一起来看下吧。
人物技能盘中文列表汇总
主人公

| 单手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 | 
| かえん斬り | 火焰斩 | 3 | 火焰属性的单体攻击 | 
| 装備時こうげき力+3 | - | 4 | 装备单手剑时攻击力+3 | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用单手剑攻击时,会心率+2% | 
| ソードガード | 剑刃防御 | 7 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 | 
| ドラゴン斬り | 屠龙斩 | 10 | 对龙系敌人有特效的单体攻击 | 
| メタル斬り | 金属斩 | 12 | 对金属身躯能够造成伤害的一击 | 
| ★ミラクルソード | 奇迹之剑 | 16 | 攻击单个敌人后,回复伤害1/4的HP | 
| 装備時こうげき力+6 | - | 10 | 装备单手剑时攻击力+6 | 
| 装備時こうげき力+10 | - | 12 | 装备单手剑时攻击力+10 | 
| ★二刀の心得 | 二刀流心得 | 12 | 左手也能够装备武器战斗 | 
| 双手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 | 
| ブレードガード | 巨剑防御 | 3 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 | 
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 装备双手剑时攻击力+5 | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用双手剑攻击时,会心率+2% | 
| ぶんまわし | 横扫千军 | 7 | 对一组敌人进行横扫攻击 | 
| 渾身斬り | 全力斩 | 10 | 用大剑造成巨大伤害的单体攻击 | 
| 装備時こうげき力+10 | - | 10 | 装备双手大剑时攻击力+10 | 
| ★フリーズブレード | 寒冰剑刃 | 12 | 对一组敌人进行冰属性攻击 | 
| 装備時かいしん率+3% | - | 12 | 用双手剑攻击时,会心率+3% | 
| 装備時こうげき力+15 | 12 | 装备双手剑时攻击力+15 | |
| ★全身全霊斬り | 全心全力斩 | 16 | 用大剑造成超巨大伤害的单体攻击 | 
| 剣神 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 | 
| はやぶさ斬り | 隼斩 | 16 | 对单体敌人进行两次高速连击 | 
| 常時かいしん率+3% | - | 16 | 会心率+3% | 
| ギガスラッシュ | 亿万冲击斩 | 25 | 用单手剑对一组敌人进行雷霆横扫 | 
| ガードカウンター | 防御反击 | 12 | 格挡成功之后会进行反击伤害 | 
| 常時ちから+25 | - | 16 | 力量+25 | 
| ギガブレード | 亿万巨剑斩 | 25 | 用双手剑对一组敌人用雷霆大剑砍杀 | 
| ★つるぎのまい | 剑之舞 | 16 | 对一组敌人随机进行4次攻击 | 
| 技能盘扩展后 | |||
| ギガブレイク | 亿万破碎斩 | 36 | 对敌方全体进行雷霆打击的必杀剑 | 
| ギガクラッシュ | 亿万粉碎斩 | 36 | 对敌方全体进行雷霆巨剑的必杀剑 | 
| アルテマソード | 究极剑 | 36 | 对敌方单体释放强烈一击的剑神奥义 | 
| 勇者 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 | 
| ゾーン突入率+5% | - | 8 | 气场状态进入率+5% | 
| ディン | 电 | 8 | 对一组敌人造成雷电咒文伤害 | 
| ニフラム | 尼夫拉姆 | 8 | 将敌人驱逐到彼方 | 
| 常時きようさ+10 | - | 8 | 灵巧+10 | 
| 常時すばやさ+10 | - | 8 | 速度+10 | 
| トロへス | 托洛黑斯 | 8 | 一段时间内弱小的敌人不会接近 | 
| ★ゾーン必中 | 气场必中 | 25 | 必定进入气场状态 | 
| 常時ちから+10 | - | 8 | 力量+10 | 
| 常時みのまもり+10 | - | 8 | 防御+10 | 
| 技能盘扩展后 | |||
| アストロン | 阿斯特隆 | 12 | 将一名队友变成钢铁,所有攻击无效 | 
| ライディン | 雷电 | 12 | 对一组敌人造成强烈雷电咒文伤害 | 
| ギガディン | 亿万电 | 16 | 对一组敌人造成超大雷电咒文伤害 | 
| べホマ | 贝荷玛 | 12 | 完全恢复一名同伴的HP | 
| ベホマズン | 贝荷玛珍 | 16 | 完全恢复所有同伴的HP | 
| ビッグバン | 大爆炸 | 16 | 对一组敌人造成大爆炸攻击 | 
| 常時ちから+15 | - | 12 | 力量+15 | 
| 常時ちから+25 | - | 12 | 力量+25 | 
| 常時こうげき魔力+5 | - | 12 | 魔法攻击+5 | 
| 常時こうげき魔力+50 | - | 14 | 魔法攻击+50 | 
| 常時かいふく魔力+50 | - | 14 | 魔法回复+50 | 
| 常時さいだいHP+20 | - | 14 | HP上限+20 | 
| 常時さいだいMP+20 | - | 14 | MP上限+20 | 
| 常時みりょく+40 | - | 12 | 魅力+40 | 
| ゾーン突入率+10% | - | 20 | 气场突入率+10% | 
| ゾーン効果アップ | - | 20 | 气场效果提升 | 
 
  
   
 
您可能想查找下面的文章: | |||

