Canvas属性方法整理
作者:匿名 字体:[增加 减小] 来源:互联网 时间:2018-12-03
本文主要包含Canvas,方法整理等相关知识,匿名希望在学习及工作中可以帮助到您
颜色、样式和阴影
| 属性 | 描述 |
|---|
| fillStyle | 设置或返回用于填充绘画的颜色、渐变或模式 |
| strokeStyle | 设置或返回用于笔触的颜色、渐变或模式 |
| shadowColor | 设置或返回用于阴影的颜色 |
| shadowBlur | 设置或返回用于阴影的模糊级别 |
| shadowOffsetX | 设置或返回阴影距形状的水平距离 |
| shadowOffsetY | 设置或返回阴影距形状的垂直距离 |
| 方法 | 描述 |
|---|
| createLinearGradient() | 创建线性渐变(用在画布内容上) |
| createPattern() | 在指定的方向上重复指定的元素 |
| createRadialGradient() | 创建放射状/环形的渐变(用在画布内容上) |
| addColorStop() | 规定渐变对象中的颜色和停止位置 |
线条样式
| 属性 | 描述 |
|---|
| lineCap | 设置或返回线条的结束端点样式 |
| lineJoin | 设置或返回两条线相交时,所创建的拐角类型 |
| lineWidth | 设置或返回当前的线条宽度 |
| miterLimit | 设置或返回最大斜接长度 |
矩形
| 方法 | 描述 |
|---|
| rect() | 创建矩形 |
| fillRect() | 绘制“被填充”的矩形 |
| strokeRect() | 绘制矩形(无填充) |
| clearRect() |
|