在windows平台特别是服务器平台中我们经常会需要关注机器安装,是不是会查看服务器各种端口使用状态,在windows查看端口使用状态的命令netstat -ano,下面我来给各个演示一下。
.查看所有的端口占用情况
C:>netstat -ano
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and SettingsAdministrator>netstat -ano
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:2 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:8 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:9 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:10 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:11 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:19 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:81 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:98 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:100 0.0.0.0:0 LISTENING 6776
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 924
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 1736
TCP 192.168.1.108:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.1.108:3693 169.28.61.200:5996 ESTABLISHED 3172
TCP 192.168.1.108:4476 58.215.45.143:80 CLOSE_WAIT 1096
TCP 192.168.1.108:4477 218.76.159.137:80 CLOSE_WAIT 1096
TCP 192.168.1.108:4622 123.125.65.55:80 ESTABLISHED 8204
TCP 192.168.1.108:4885 58.221.29.98:80 ESTABLISHED 8204
TCP 192.168.1.108:4886 58.221.29.98:80 ESTABLISHED 8204
TCP 192.168.1.108:4887 58.221.29.98:80 ESTABLISHED 8204
TCP 192.168.1.108:4890 42.121.103.235:80 CLOSE_WAIT 8204
TCP 192.168.1.108:4893 183.60.10.52:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.1.108:4894 124.115.14.148:443 ESTABLISHED 3488
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:1026 *:* 1084
UDP 0.0.0.0:1046 *:* 3488
UDP 0.0.0.0:1047 *:* 3488
UDP 0.0.0.0:1048 *:* 3488
UDP 0.0.0.0:1049 *:* 3488
UDP 0.0.0.0:1054 *:* &n

