本文介绍了勇者斗恶龙joker3,勇者斗恶龙joker3攻略,勇者斗恶龙joker3配合,勇者斗恶龙joker3合成,勇者斗恶龙joker3汉化等相关游戏攻略要点,刚上手的玩家一起过来看看吧
| 攻击咒文 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类别 | 上限 | 属性 | 效果 |
| メラ | 2 | 敌单体 | 咒文 | 345 | 火 | 敌单体火系伤害(小) |
| メラミ | 8 | 敌单体 | 咒文 | 660 | 火 | 敌单体火系伤害(大) |
| メラゾーマ | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 敌单体火系伤害(特大) |
| メラガイアー | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 敌单体火系伤害(最大) |
| メラマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 火 | 敌全体火系伤害随机一人共10~15回 |
| ギラ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 135 | 光 | 敌全体光系伤害(小) |
| ベギラマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 光 | 敌全体光系伤害(大) |
| ベギラゴン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 570 | 光 | 敌全体光系伤害(特大) |
| ギラグレイド | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 光 | 敌全体光系伤害(最大) |
| ギラマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 光 | 敌全体光系伤害随机一人共10~15回 |
| ヒャド | 4 | 敌全体 | 咒文 | 375 | 冰 | 敌全体冰系伤害(小) |
| ヒャダルコ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 480 | 冰 | 敌全体冰系伤害(大) |
| マヒャド | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 冰 | 敌全体冰系伤害(特大) |
| マヒャデドス | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 冰 | 敌全体冰系伤害(最大) |
| ヒャドマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 冰 | 敌全体冰系伤害随机一人共10~15回 |
| バギ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 风 | 敌全体风系伤害(小) |
| バギマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 450 | 风 | 敌全体风系伤害(大) |
| バギクロス | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 风 | 敌全体风系伤害(特大) |
| バギムーチョ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 风 | 敌全体风系伤害(最大) |
| バギマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 风 | 敌全体风系伤害随机一人共10~15回 |
| イオ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 240 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(小) |
| イオラ | 16 | 敌1体 | 咒文 | 480 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(大) |
| イオナズン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 720 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(特大) |
| イオグランデ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害(最大) |
| イオマータ | 100 | 敌随机一人 | 咒文 | 100 | 爆炸 | 敌全体爆炸系伤害随机一人共10~15回 |
| デイン | 2 | 敌单体 | 咒文 | 405 | 电 | 敌单体电系伤害(小) |
| ライデイン | 8 | 敌单体 | 咒文 | 720 | 电 | 敌单体电系伤害(大) |
| ギガデイン | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电 | 敌单体电系伤害(特大) |
| ジゴデイン | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电 | 敌单体电系伤害(最大) |
| デイナマータ | 100
您可能想查找下面的文章: | |||||

