骑着毛驴的小猴子通过本文主要向大家介绍了函数,math,对象等相关知识,希望对您有所帮助,也希望大家支持linkedu.com www.linkedu.com
调用其属性和方法时,直接用Math对象名
一、属性
属性名 | 含义 | 属性值 |
---|---|---|
PI | 圆周率 | 3.1415926 |
E | 自然对数的底数 | 2.718 |
LN2 | 2的自然对数 | 0.639 |
LN10 | 10的自然对数 | 2.302 |
LOG2E | 以2为底e的对数 | 1.414 |
LOG10E | 以10为底e的对数 | 0.434 |
SQRTSQRT1_2 | 2的平方根的倒数 | 0.707 |
SQRT2 | 2的平方根 | 1.414 |
二、方法
1、三角函数
函数名 | 含义 |
---|---|
sin(x) | 返回数的正弦 |
cos(x) | 返回数的余弦 |
tan(x) | 返回数的正切 |
asin(x) | 返回数的反正弦值 |
acos(x) | 返回数的反余弦值 |
atan(x) | 以介于-pi/2到pi/2弧度之间的数值来返回x的反正切值 |
atan(2x) | 返回从X轴到点(x,y)的角度(介于-pi/2到pi/2之间) |
2、常用方法
方法名 | 含义 |
---|---|
abs(x) | 返回数的绝对值 |
max(x,y) | 返回x,y中的最大值 |
min(x,y) | 返回x,y中的最小值 |
pow(x,y) | 返回x的y次方 |
sqrt(x) | 返回根X |
round(x) | 四舍五入到整数 |
ceil(x) | 对x进行上舍入,返回不小于指定值的最小整数 |
floor(x) | 对x进行下舍入,返回不大于指定值的最大整数 |
exp(x) | 返回e的x次方 |
log(x) | 返回以e为底x的对数 |
var num = -1.5;
console.log(Math.ceil(num)); //-1
console.log(Math.floor(num)); //-2
3、随机函数
Math.random():生成0-1之间的伪随机小数。包括0不包括1。
//生成0-100随机整数
Math.floor(Math.random()*100);
//100-1000
Math.floor(Math.random()*900+100);
生成min - max 之间的随机整数公式:
- Math.floor(Math.random()*(max-min)+min);