通过本文主要向大家介绍了table,单元格等相关知识,希望对您有所帮助,也希望大家支持linkedu.com www.linkedu.com
效果如下
原表格:
| col0 | col1 | col2 | col3 |
| SuZhou | 11111 | 22222 | SuZhouCity |
| SuZhou | 33333 | 44444 | SuZhouCity |
| SuZhou | 55555 | 66666 | SuZhouCity |
| ShangHai | 77777 | 88888 | ShangHaiCity |
| ShangHai | uuuuu | hhhhh | ShangHaiCity |
| ShangHai | ggggg | ccccc | ShangHaiCity |
| GuangZhou | ttttt | eeeee | GuangZhouCity |
| GuangZhou | ppppp | qqqqq | GuangZhouCity |
处理之后的样子:
| col0 | col1 | col2 | col3 |
| SuZhou | 11111 | 22222 | SuZhouCity |
| 33333 | 44444 | ||
| 55555 | 66666 | ||
| ShangHai | 77777 | 88888 | ShangHaiCity |
| uuuuu | hhhhh | ||
| ggggg | ccccc | ||
| GuangZhou | ttttt | eeeee | GuangZhouCity |
| ppppp | qqqqq |
效果出来, 看上去比较简单, 下面先看下页面

