佚名通过本文主要向大家介绍了串口数据校验,数据校验,全民k歌数据校验失败,数据校验方法,数据校验助手等相关知识,希望对您有所帮助,也希望大家支持linkedu.com www.linkedu.com
问题:数据校验 串口数据校验码问题
描述:
44 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 40 D0 4@
扫码器发出 (红色为二维码真实内容) RSUB开头为实际码的内容
41 00 52 53 55 42 30 30 35 34 31 33 31 39 31 35 30 36 30 39 30 30 32 30 37 31 31 34 56 A(NUL)RSUB0054131915060900207114V RSUB005413191506090020711
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 35 30 36 31 36 30 33 30 39 30 30 32 30 32 31 30 34 57 A(NUL)RSUB0039150616030900202104W RSUB003915061603090020210
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 36 30 37 33 36 30 33 30 39 30 30 32 30 34 32 35 34 57 A(NUL)RSUB0039160736030900204254W RSUB003916073603090020425
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 36 30 37 31 36 30 33 30 39 30 30 35 30 32 35 35 34 53 A(NUL)RSUB0039160716030900502554S RSUB003916071603090050255
41 00 52 53 55 42 30 30 33 34 32 34 30 39 32 36 30 33 30 38 30 30 35 30 30 36 32 34 55 A(NUL)RSUB0034240926030800500624U RSUB003424092603080050062
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 32 34 35 32 33 36 30 32 31 39 30 30 31 30 32 39 36 34 5B A(NUL)RSUB0039245236021900102964[ RSUB003924523602190010296
41 00 52 53 55 42 30 30 34 37 31 33 33 30 34 35 30 38 33 31 30 30 34 30 35 32 34 34 5D A(NUL)RSUB0047133045083100405244] RSUB004713304508310040524
41 00 52 53 55 42 30 30 33 37 32 34 30 39 32 36 30 33 30 32 30 30 32 30 32 32 34 34 5B A(NUL)RSUB0037240926030200202244[ RSUB003724092603020020224
41 00 52 53 55 42 30 30 33 37 32 34 30 39 32 36 30 33 30 36 30 30 31 30 31 33 30 34 5A A(NUL)RSUB0037240926030600101304Z RSUB003724092603060010130
这个扫码器是定制的,问厂家也不提供,数据还是自己弄出来的,串口通讯,但是实在搞不懂这个校验码,码前面多了41 00,码后面多了34 **,这个**应该就是校验码吧,求大神解答
解决方案1:
描述:
数据通讯校验串口
触发指令44 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 40 D0 4@
扫码器发出 (红色为二维码真实内容) RSUB开头为实际码的内容
41 00 52 53 55 42 30 30 35 34 31 33 31 39 31 35 30 36 30 39 30 30 32 30 37 31 31 34 56 A(NUL)RSUB0054131915060900207114V RSUB005413191506090020711
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 35 30 36 31 36 30 33 30 39 30 30 32 30 32 31 30 34 57 A(NUL)RSUB0039150616030900202104W RSUB003915061603090020210
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 36 30 37 33 36 30 33 30 39 30 30 32 30 34 32 35 34 57 A(NUL)RSUB0039160736030900204254W RSUB003916073603090020425
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 31 36 30 37 31 36 30 33 30 39 30 30 35 30 32 35 35 34 53 A(NUL)RSUB0039160716030900502554S RSUB003916071603090050255
41 00 52 53 55 42 30 30 33 34 32 34 30 39 32 36 30 33 30 38 30 30 35 30 30 36 32 34 55 A(NUL)RSUB0034240926030800500624U RSUB003424092603080050062
41 00 52 53 55 42 30 30 33 39 32 34 35 32 33 36 30 32 31 39 30 30 31 30 32 39 36 34 5B A(NUL)RSUB0039245236021900102964[ RSUB003924523602190010296
41 00 52 53 55 42 30 30 34 37 31 33 33 30 34 35 30 38 33 31 30 30 34 30 35 32 34 34 5D A(NUL)RSUB0047133045083100405244] RSUB004713304508310040524
41 00 52 53 55 42 30 30 33 37 32 34 30 39 32 36 30 33 30 32 30 30 32 30 32 32 34 34 5B A(NUL)RSUB0037240926030200202244[ RSUB003724092603020020224
41 00 52 53 55 42 30 30 33 37 32 34 30 39 32 36 30 33 30 36 30 30 31 30 31 33 30 34 5A A(NUL)RSUB0037240926030600101304Z RSUB003724092603060010130
这个扫码器是定制的,问厂家也不提供,数据还是自己弄出来的,串口通讯,但是实在搞不懂这个校验码,码前面多了41 00,码后面多了34 **,这个**应该就是校验码吧,求大神解答
解决方案1:
试了两组,数据采用的异或校验,xx是其他数据的异或值。